
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 測(cè)試方法 |
外觀 | 淺灰色,圓滑膏狀無(wú)分層 | 目視 |
焊劑含量(wt%) | 12±0.5 | JIS Z 3197 6.1 |
粘度(Pas) | 130±20.0 | Malcom粘度計(jì) |
顆粒體積 | 20~38microns(Mesh-500+625) | IPC-TM 650 2.2.14 |
擴(kuò)展率 | >90% | JIS Z 3197 6.10 |
表面絕緣阻抗值(Ω) | >1.0×108 | 55℃ 95%RH 96Hrs |
水萃取阻抗 | >50000Ω | JIS Z 3197 6.7 |
錫珠測(cè)試 | 一級(jí) | IPC-TM 650 2.4.43 |
回焊特性 | 無(wú)不熔錫或黑色殘留 | 目視 |
銅板腐蝕 | 無(wú)穿透腐蝕 | JIS Z 1976 6.1 |

專業(yè)激光錫膏生產(chǎn)商
東莞市綜研電子有限公司
地址:東莞市松山湖高新區(qū)工業(yè)南路4號(hào)松湖華科1棟302
聯(lián)系人:黃生 13326887895
E-Mail:powerup2006@126.com
QQ:378463984